Owner Dashboard
AI評価モニタリング
全生徒の理解度、評価ラベル、フォロー状況を確認するための管理者向け叩き台です。
全生徒5
要フォロー3
対応必要1
平均スコア71
生徒一覧
行をクリックすると右サイドパネル、名前をクリックすると全画面詳細を開きます。
| 生徒 | クラス | 講師 | 最新評価 | スコア | 前回比 | 弱点 | 評価 | フォロー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小3 / CEFR A2 | 小学生ベーシック | マリア先生 | 2026-05-20 0日前 | 72/100 | -8 | 文法 | 要確認 | 対応中 |
年長 / CEFR A1 | 幼児スターター | ジョン先生 | 2026-05-14 6日前 | 54/100 | -14 | 英作文 | 対応必要 | 未対応 |
高2 / CEFR B1 | 高校生準備 | ソフィア先生 | 2026-05-18 2日前 | 84/100 | +6 | 会話応答 | 良好 | 完了 |
中1 / CEFR A2 | 中学生文法 | アリ先生 | 2026-05-05 15日前 | 67/100 | -3 | 読解 | 要確認 | 未対応 |
小6 / CEFR A2 | 小学生プラス | エミリー先生 | 2026-05-19 1日前 | 76/100 | +4 | 文法 | 良好 | 完了 |
今週のフォロー優先リスト
原田 美咲小学生ベーシック
次回レッスンで過去形と現在完了の比較練習を行う。
田中 陽太幼児スターター
担当講師から学習負荷と不安点を確認し、次回までの練習量を調整する。
高橋 蓮中学生文法
次回までに短文読解を1セット追加し、未評価期間を短くする。
運用設定
評価未実施 14日以上1名
スコア低下 10点以上1名
未対応タスク3件